7,5 | Nokia – Sigue en el 1º puesto. Alcanza su objetivo de eliminar los compuestos bromados, los retardantes de llama clorados y el trióxido de antimonio. Más información | |
6,9 | Sony Ericsson – Es la mejor empresa del Ranking en materia de sustancias químicas tóxicas. Más información | |
5,1 | Philips – Philips asciende desde el 4º al 3º puesto, a pesar de reducir su puntuación. Más información | |
5,1 | Motorola – Obtiene una puntuación relativamente buena en los criterios sobre sustancias químicas. Más información | |
4,9 | Apple – Apple sigue en el 5º puesto, aunque baja la puntuación por falta de transparencia en la información que ofrece sobre el uso de energía renovable. Más información | |
4,9 | Panasonic – Obtiene su mejor puntuación en los criterios energéticos y la peor en los criterios de residuos y reciclaje. Más información | |
4,9 | Sony – Pierde puntos pero aún así asciende un puesto. Más información | |
4,9 | HP – Mejora su comportamiento en materia de sustancias químicas y de energía. Más información | |
4,5 | Sharp – Obtiene puntos en eficiencia energética de sus productos, pero los pierde en otros dos criterios. Más información | |
4,3 | Dell – Sigue penalizada por dar marcha atrás en su compromiso de eliminar el PVC y los retardantes de llama bromados en todos sus productos antes de finales de 2009. Más información | |
4,1 | Acer – Pierde puntos por no tener previsto eliminar el PVC y los retardantes de llama bromados de todos sus productos. Más información | |
3,7 | LGE – Cae seis puestos principalmente por temas de eficiencia energética. Más información | |
3,7 | Samsung – Sigue en caída libre, y pasa del séptimo puesto al 13º lugar, al ser penalizada con dos puntos. Más información | |
3,5 | Toshiba – La mayor caída en esta edición. Toshiba baja del 3º para el 14º puesto. Se debe en gran medida a no haber cumplido con su compromiso de poner en el mercado nuevos productos sin PVC ni retardantes de llama bromados. Más información | |
3,5 |
Fujitsu – Gana puntos por incorporar el Principio de Precaución a su política de sustancias químicas. Más información |
|
3,3 |
Microsoft – Gana la mayoría de sus puntos en los criterios energéticos al apoyar un recorte obligatorio de las emisiones globales de los Gases de Efecto Invernadero. Más información |
|
1,9 |
Lenovo – Sigue bajando en la clasificación, alcanzando ahora el penúltimo puesto. Más información |
|
1,8 |
Nintendo – Permanece en el último puesto con una ligera mejoría en su puntuación. Más información |