2.501
Panorama Alternativo

La guerra imperial lanzada por la OTAN contra los Pueblos del Mundo, trituran antes a los gobiernos de cada uno de los países a ocupar (Irak, Afganistán, Libia).
Las naciones que contribuyen al ejército de la Fuerza de Asistencia de Seguridad Internacional (ISAF, siglas en inglés) son 28 que forman parte de la OTAN y otros 14 países más no-OTAN (ver países). Esta fuerza es una misión de seguridad en Afganistán liderada por la OTAN desde el 2003 que fue establecida por el maldito Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en diciembre de 2001 a través de la tristemente célebre Resolución 1386.
El objetivo supuesto es ayudar al gobierno afgano a extender y ejercer su autoridad e influencia en el territorio, así como a crear las condiciones necesarias para la reconstrucción y estabilización del país después de la guerra. En realidad es un ejército de ocupación colectivo que ha sido emplazado en Afganistán de donde al parecer no esperan salir, salvo despedidos por los talibanes.
Actualmente cubre el total del territorio de Afganistán, con un total de 35.000 soldados de 37 países y 25 Equipos de “Reconstrucción Provincial” (en inglés: Provincial Reconstruction Teams, PRT).
Esta misión fue la primera de la OTAN fuera de Europa y América del Norte.
Muertos
Las nuevas víctimas mortales han situado en 2.501 el número de soldados internacionales fallecidos en el país desde la invasión de EEUU y caída del régimen talibán en 2001, según la ISAF.
EEUU, con más de 1.600 soldados muertos, encabeza la lista de países con más bajas, seguido del Reino Unido, con 368, Canadá, con 156, Francia, con 58, Dinamarca, con 40, e Italia, con 36 militares fallecidos, de acuerdo con el portal virtual icasualties.org.
España, que tiene desplegados 1.500 soldados al oeste del país, ocupa la séptima posición, al haber perdido 31 militares, el último de ellos John Felipe Romero Meneses, que falleció en febrero de 2010 a consecuencia de la explosión de un artefacto bajo el vehículo blindado en que viajaba.
El año pasado fue el más mortífero hasta ahora para la misión internacional, ya que perdieron la vida 711 miembros de la OTAN, lo cual representa más de una cuarta parte del total desde que se inició el conflicto.
| País | Número de tropas |
% del total de tropas |
Tropas por millón de población |
Tropas por 1.000 M de $ de PIB |
|---|---|---|---|---|
| 90.000 | 68,7% | 288,5 | 6,17 | |
| 9.500 | 7,2% | 155,2 | 3,56 | |
| 4.341 | 3,3% | 52,7 | 1,19 | |
| 3.850 | 2,9% | 60,3 | 1,35 | |
| 3.688 | 2,8% | 61,9 | 1,60 | |
| 2.922 | 2,3% | 87,7 | 1,95 | |
| 2.519 | 1,9% | 66,1 | 4,77 | |
| 1.790 | 1,3% | 24,2 | 2,41 | |
| 1.648 | 1,4% | 77,0 | 8,11 | |
| 1.576 | 1,2% | 35,4 | 0,98 | |
| 1.550 | 1,9% | 73,5 | 1,52 | |
| 924 | 0,7% | 214,4 | 72,24 | |
| 750 | 0,6% | 137,4 | 2,20 | |
| 516 | 0,4% | 68,0 | 10,34 | |
| 502 | 0,4% | 50,2 | 3,24 | |
| 500 | 0,4% | 54,3 | 1,04 | |
| 491 | 0,4% | 46,3 | 0,97 | |
| 468 | 0,35% | 45,4 | 2,16 | |
| 353 | 0,3% | 74,0 | 0,78 | |
| 299 | 0,2% | 67,6 | 4,31 | |
| 258 | 0,2% | 82,2 | 19,66 | |
| 250 | 0,2% | 46,3 | 2,63 | |
| 246 | 0,2% | 5,1 | 0,26 | |
| 242 | 0,2% | 14,7 | 0,28 | |
| 234 | 0,2% | 55,3 | 1,85 | |
| 219 | 0,2% | 66,0 | 4,63 | |
| 189 | 0,1% | 83,6 | 5,60 | |
| 163 | 0,1% | 79,9 | 18,12 | |
| 150 | 0,1% | 28,3 | 0,55 | |
| 140 | 0,1% | 104,5 | 6,03 | |
| 95 | 0,07% | 8,9 | 0,39 | |
| 94 | 0,07% | 10,8 | 2,10 | |
| 80 | 0,06% | 7,2 | 0,22 | |
| 78 | 0,06% | 38,6 | 1,43 | |
| 47 | 0,04% | 17,8 | 8,94 | |
| 45 | 0,03% | 11,9 | 2,45 | |
| 40 | 0,03% | 13,0 | 3,35 | |
| 38 | 0,03% | 8,2 | 0,21 | |
| 35 | 0,03% | 7,8 | 0,12 | |
| 31 | 0,02% | 49,8 | 6,43 | |
| 30 | 0,02% | 1,1 | 0,14 | |
| 16 | 0,01% | 0,3 | 0,09 | |
| 9 | 0,007% | 18,7 | 0,17 | |
| 7 | 0,005% | 1,6 | 0,03 | |
| 4 | 0,003% | 12,7 | 0,24 | |
| 3 | 0,002% | 0,4 | 0,01 | |
| 0 | 0,000% | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 130.930 | 100% | 116,7 (media) | 3,34 (media) |
